
|
Klub: KS AZS AWF Wrocław Numer drużyny: II Adres sali rozgrywek: 50-372 Wrocław, Janiszewskiego 14 Sprzęt: 4 x Butterfly Octet, Andro 3s Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego: Tomasz Urbański (e-mail ts.azs.awf@gmail.com, tel. 609 588 603) |
| Lp. | Zawodnik | Rok ur. | Płeć | Nr LO | Data LO | Nr DOZTS | Dodany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNIEC Kamil | 1990 | M | 4134 | 27.08.2026 | 2225 | 14.09.2026 |
| 2 | DWORAKOWSKI Rafał | 1992 | M | 4135 | 27.08.2026 | 186 | 14.09.2026 |
| 3 | JAROSIK Michał | 1988 | M | 4136 | 27.08.2026 | 805 | 14.09.2026 |
| 4 | KAPUSTINA Mariia | 2007 | K | 9992 | 10.09.2026 | 2109 | 14.09.2026 |
| 5 | LENCKI Bogdan | 1982 | M | 4137 | 27.08.2026 | 897 | 14.09.2026 |
| 6 | MATUSIEWICZ Kamil | 1996 | M | 4138 | 27.08.2026 | 748 | 14.09.2026 |
| 7 | OPLACHKO Oleksandr | 2005 | M | 4139 | 27.08.2026 | 1733 | 14.09.2026 |
| 8 | PACYBULENKO Aleksander | 2010 | M | 9990 | 10.09.2026 | 2533 | 14.09.2026 |
| 9 | PIETRASZKO Jakub | 1991 | M | 9993 | 10.09.2026 | 1901 | 14.09.2026 |
| 10 | RZEŹNIK Kacper | 2010 | M | 9991 | 10.09.2026 | 2484 | 14.09.2026 |
| 11 | URBAŃSKI Tomasz | 1990 | M | 4140 | 27.08.2026 | 1464 | 14.09.2026 |
| 12 | WASYLKOWSKI Nestor | 1992 | M | 9753 | 10.09.2026 | 255 | 14.09.2026 |
| 13 | WESOŁOWSKI Łukasz | 1976 | M | 4141 | 27.08.2026 | 1135 | 14.09.2026 |
| 14 | ŻYŻA Natalia | 2005 | K | 4142 | 27.08.2026 | 1499 | 14.09.2026 |
| Lp. | Liga | Runda/ Kolejka |
Termin | Mecz A-X |
Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5WR | 1/1 | 2026-09-26 12:00 | MKS Rokita Brzeg Dolny - KS AZS AWF Wrocław 2 | ||
| 2 | 5WR | 1/2 | 2026-10-03 12:00 | KS AZS AWF Wrocław 2 - KS Ajde Oleśnica 3 | ||
| 3 | 5WR | 1/3 | 2026-10-17 10:00 | MGLKS Odra Oława - KS AZS AWF Wrocław 2 | ||
| 4 | 5WR | 1/4 | 2026-10-24 12:00 | KS AZS AWF Wrocław 2 - LZS Orion Branda Szewce 2 | ||
| 5 | 5WR | 1/5 | 2026-11-07 12:00 | Sady Wierzchowice - KS AZS AWF Wrocław 2 | ||
| 6 | 5WR | 1/6 | 2026-11-21 12:00 | KS AZS AWF Wrocław 2 - LKS Orzeł Lizawice 3 | ||
| 7 | 5WR | 1/7 | 2026-11-28 10:00 | KS Ajde Oleśnica 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 | ||
| 8 | 5WR | 1/8 | 2026-12-16 18:30 | MKS Wolavia Wołów 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 | ||
| 9 | 5WR | 1/9 | 2026-12-19 12:00 | KS AZS AWF Wrocław 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 | ||
| 10 | 5WR | 1/10 | 2027-01-09 12:00 | PKS Tęcza Wrocław - KS AZS AWF Wrocław 2 | ||
| 11 | 5WR | 1/11 | 2027-01-16 12:00 | KS AZS AWF Wrocław 2 - WKN Świt Wrocław 2 |