
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny | 7 | 13 | 6 | 1 | 0 | 69:43 | 26 | 246:179 |
| 2 | WKN Świt Wrocław | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 67:42 | 25 | 238:170 |
| 3 | TKS Granit Strzelin 2 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 64:40 | 24 | 226:167 |
| 4 | LZS Orion Branda Szewce 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 50:36 | 14 | 172:157 |
| 5 | KU AZS Wrocław 4 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 59:44 | 15 | 219:182 |
| 6 | FRAF Kobierzyce | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 61:48 | 13 | 220:177 |
| 7* | MKS Rokita Brzeg Dolny | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 40:67 | -27 | 174:229 |
| 8* | Sady Wierzchowice | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 51:58 | -7 | 187:215 |
| 9 | ULKS Ciechów 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 47:56 | -9 | 175:198 |
| 10 | KS Ajde Oleśnica 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 44:49 | -5 | 162:182 |
| 11 | LKS Orzeł Lizawice 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 26:61 | -35 | 121:203 |
| 12 | MGLKS Odra Oława | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26:60 | -34 | 122:203 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 7 | ||||
| 2025-12-10 17:00 | 37 | KS Ajde Oleśnica 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 | ||
| 2025-11-29 10:00 | 38 | WKN Świt Wrocław - ULKS Ciechów 2 | 10:2 🏓 | |
| 2025-11-29 12:00 | 39 | TKS Granit Strzelin 2 - KU AZS Wrocław 4 | 10:5 🏓 | |
| 2025-11-29 10:00 | 40 | FRAF Kobierzyce - Sady Wierzchowice | 7:10 🏓 | |
| 2025-12-03 19:30 | 41 | KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - MGLKS Odra Oława | ||
| 2025-11-29 12:00 | 42 | MKS Rokita Brzeg Dolny - LKS Orzeł Lizawice 3 | 10:2 🏓 | |