
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 60:37 | 23 | 213:152 |
| 2 | LKS Odra Entire M Głoska 2 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 50:17 | 33 | 161:94 |
| 3 | KS AZS Wratislavia Wrocław | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 55:21 | 34 | 183:107 |
| 4 | UKSTS Kiełczów | 5 | 8 | 4 (1) | 0 | 1 | 47:15 | 32 | 158:72 |
| 5 | LZS Trzebnica | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 48:27 | 21 | 172:118 |
| 6 | LKTS Zenit Międzybórz | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 (1) | 35:46 | -11 | 129:166 |
| 7 | KS Ajde Oleśnica | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 46:48 | -2 | 174:173 |
| 8 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 33:53 | -20 | 148:190 |
| 9 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25:58 | -33 | 123:201 |
| 10 | LKS Orzeł Lizawice 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19:58 | -39 | 97:194 |
| 11 | ULKS ŻOK Żmigród | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22:60 | -38 | 103:194 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 7 | ||||
| 2025-11-29 14:00 | 37 | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 | 10:1 🏓 | |
| 2025-11-29 14:00 | 38 | LKS Orzeł Lizawice 2 - KS AZS Wratislavia Wrocław | 0:10 🏓 | |
| 2025-12-02 19:00 | 39 | LKS Odra Entire M Głoska 2 - LZS Trzebnica | ||
| 2025-12-06 13:30 | 40 | KS Ajde Oleśnica - UKSTS Kiełczów | ||
| 2025-11-29 14:00 | 41 | LZS Orion Branda Szewce 2 - LKTS Zenit Międzybórz | ❌ | |
| 2025-11-30 11:00 | 42 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 - ULKS ŻOK Żmigród | nie rozeg. | |
| Drużyna LZS Orion Branda Szewce 2 wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy. |