
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | BSTS Bystrzyca Kłodzka | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 70:11 | 59 | 217:67 |
| 2 | ZTS Ząbkowice Śląskie | 7 | 12 | 6 (1) | 0 | 1 | 64:17 | 47 | 205:75 |
| 3 | DKTS Topspin Dzierżoniów | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 54:37 | 17 | 191:136 |
| 4* | UKS Ludwikowice 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 55:53 | 2 | 212:190 |
| 5* | UKS Ludwikowice 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 49:50 | -1 | 172:183 |
| 6* | Dabro-Bau Opoczka | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 40:50 | -10 | 163:177 |
| 7* | ULKS Ślęża Wiry | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 (1) | 43:56 | -13 | 145:198 |
| 8* | ZTS Ząbkowice Śląskie 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 29:56 | -27 | 116:194 |
| 9* | LZS Płomień Makowice 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 38:55 | -17 | 145:197 |
| 10 | UKS Impuls Kłodzko | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13:70 | -57 | 70:219 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 7 | ||||
| 2025-11-29 14:00 | 31 | ULKS Ślęża Wiry - BSTS Bystrzyca Kłodzka | 0:10 🏓 | |
| 2025-11-27 18:00 | 32 | ZTS Ząbkowice Śląskie 2 - LZS Płomień Makowice 3 | 10:1 🏓 | ✔ |
| 2025-11-29 12:00 | 33 | ZTS Ząbkowice Śląskie - UKS Ludwikowice 2 | 10:4 🏓 | |
| 2025-12-06 10:00 | 34 | DKTS Topspin Dzierżoniów - Dabro-Bau Opoczka | ||
| 2025-12-02 18:30 | 35 | UKS Ludwikowice 3 - UKS Impuls Kłodzko | 10:3 🏓 | |