
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | KU AZS Wrocław 3 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 70:29 | 41 | 236:137 |
| 2 | MKS Wolavia Wołów | 6 | 12 | 6 (1) | 0 | 0 | 60:16 | 44 | 193:69 |
| 3 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | 7 | 10 | 5 (1) | 0 | 2 | 59:40 | 19 | 204:164 |
| 4 | UKS Orzeł Prusice | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 60:42 | 18 | 215:163 |
| 5 | LZS Płomień Makowice | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 (1) | 56:43 | 13 | 186:154 |
| 6 | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 51:51 | 0 | 203:193 |
| 7 | ULKS Ciechów | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 (1) | 39:60 | -21 | 145:220 |
| 8 | LZS Orion Branda Szewce | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 48:48 | 0 | 165:182 |
| 9 | TKS Granit Strzelin | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 43:54 | -11 | 173:202 |
| 10 | LZS Tęcza Pisarzowice | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 37:56 | -19 | 159:197 |
| 11 | UKS Ludwikowice | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35:70 | -35 | 150:244 |
| 12 | MLKS Sudety Międzylesie | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21:70 | -49 | 121:225 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 7 | ||||
| 2025-11-29 12:00 | 37 | KU AZS Wrocław 3 - ULKS Ciechów | 10:4 🏓 | |
| 2025-12-08 19:00 | 38 | TKS Granit Strzelin - LZS Orion Branda Szewce | ||
| 2025-11-27 18:00 | 39 | LZS Płomień Makowice - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie | 10:4 🏓 | |
| 2025-11-29 16:00 | 40 | UKS Ludwikowice - UKS Orzeł Prusice | 3:10 🏓 | |
| 2025-12-06 16:00 | 41 | LZS Tęcza Pisarzowice - MKS Wolavia Wołów | ||
| 2025-11-15 19:00 | 42 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - MLKS Sudety Międzylesie | 10:4 🏓 | ✔ |