
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | KTS Wolbromek 2 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 110:32 | 78 | 352:144 |
| 2 | GIKS Spin Bożejowice | 11 | 18 | 9 | 0 | 2 (1) | 98:37 | 61 | 322:155 |
| 3 | LZSTS Zaręba | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 | 98:63 | 35 | 357:268 |
| 4 | LZS SKS Raszówka 2 | 11 | 14 | 6 (1) | 2 | 3 | 91:69 | 22 | 338:258 |
| 5* | KTS Jelenia Góra | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 88:76 | 12 | 324:301 |
| 6* | LZS Święci Radostów | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 91:64 | 27 | 330:256 |
| 7* | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 79:85 | -6 | 312:321 |
| 8* | UKS Żak Gierałtowiec | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 75:90 | -15 | 292:315 |
| 9 | ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja | 11 | 7 | 2 | 3 | 6 | 74:92 | -18 | 286:334 |
| 10 | KTS Legnica | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 60:102 | -42 | 258:362 |
| 11 | UKS TS Sparta Lubań | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 22:103 | -81 | 73:322 |
| 12 | LZS Sparta Grębocice | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37:110 | -73 | 162:370 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 11 (2026-01-24) | ||||
| 2026-01-24 16:00 | 61 | ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - KTS Wolbromek 2 | 3:10 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 16:00 | 62 | UKS Żak Gierałtowiec - LZS Święci Radostów | 3:10 🏓 | ✔ |
| 2026-01-22 18:00 | 63 | LZSTS Zaręba - KTS Legnica | 10:1 🏓 | ✔ |
| 2026-01-23 18:30 | 64 | KTS Jelenia Góra - UKS TS Sparta Lubań | 10:0 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 16:00 | 65 | LZS SKS Raszówka 2 - GIKS Spin Bożejowice | 10:0 WO 💬 | ✔ |
| 2026-01-24 16:00 | 66 | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZS Sparta Grębocice | 10:2 🏓 | ✔ |