
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1995 |
| Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 41. KS Ajde Oleśnica 3 - WKN Świt Wrocław 2 6:10 |
|||||||
| 3 | C | WAJDEL Grzegorz | Y | ODRZYWOLSKI Przemysław | 0:3 (2:11, 6:11, 6:11) |
|
|