
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1995 |
| Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2014 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 24. KU AZS UE Wrocław 5 - WKN Świt Wrocław 2 3:10 |
|||||||
| 2 | B | ZAJĄC Franciszek | X | ODRZYWOLSKI Przemysław | 1:3 (5:11, 7:11, 11:7, 9:11) |
|
|