
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1995 |
| Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 58. WKN Świt Wrocław 2 - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:3 |
|||||||
| 11 | A | ODRZYWOLSKI Przemysław | Y | RYBKA Krzysztof | 3:0 (11:2, 11:5, 11:3) |
|
|