
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1994 |
| Przynależność klubowa: | PKS Tęcza Wrocław |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-10-21 18:15 8. PKS Tęcza Wrocław - UKSTS Kiełczów IV 10:2 |
|||||||
| 11 | A | CIEŚLIK Tobiasz | Y | CYBULKA Marzena | 3:0 (11:9, 11:6, 11:7) |
|
|