
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1986 |
| Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 15. | 2026-04-11 16:00 141. KTS Wolbromek 2 - LZSTS Zaręba 10:2 |
|||||||
| 9 | D | KORUS Marcin | Y | TRAWICKI Damian | 2:3 (7:11, 11:3, 8:11, 11:4, 8:11) |
|
|