UKS Impuls Kłodzko 2 (M)
Klub: UKS Impuls Kłodzko
Numer drużyny: II
Mecze drużyny w sezonie
Lp. Liga Runda/
Kolejka
Termin Mecz
A-X
Wynik  
1 5WB 1/1 2022-09-23 19:00 UKS Impuls Kłodzko 2 - MLKS Sudety Międzylesie 2 10:6 🏓 ⇑
2 5WB 1/2 2022-09-27 18:00 ULKS Ślęża Wiry 2 - UKS Impuls Kłodzko 2 9:9 🏓 ⇔
3 5WB 1/4 2022-11-05 10:00 UKS Impuls Kłodzko 2 - DKTS Topspin Dzierżoniów 3 10:3 🏓 ⇑
4 5WB 1/5 2022-11-26 10:00 UKS Ludwikowice 2 - UKS Impuls Kłodzko 2 10:4 🏓 ⇓
5 5WB 1/6 2022-12-17 10:00 UKS Impuls Kłodzko 2 - LZS Płomień Makowice 2 5:10 🏓 ⇓
6 5WB 1/7 2023-01-21 10:00 DKTS Topspin Dzierżoniów 2 - UKS Impuls Kłodzko 2 10:5 🏓 ⇓
7 5WB 2/8 2023-02-04 10:00 MLKS Sudety Międzylesie 2 - UKS Impuls Kłodzko 2 9:9 🏓 ⇔
8 5WB 2/9 2023-03-04 10:00 UKS Impuls Kłodzko 2 - ULKS Ślęża Wiry 2 7:10 🏓 ⇓
9 5WB 2/11 2023-04-01 12:00 DKTS Topspin Dzierżoniów 3 - UKS Impuls Kłodzko 2 2:10 🏓 ⇑
10 5WB 2/12 2023-04-22 10:00 UKS Impuls Kłodzko 2 - UKS Ludwikowice 2 6:10 🏓 ⇓
11 5WB 2/13 2023-05-13 10:00 LZS Płomień Makowice 2 - UKS Impuls Kłodzko 2 10:3 🏓 ⇓
12 5WB 2/14 2023-05-20 10:00 UKS Impuls Kłodzko 2 - DKTS Topspin Dzierżoniów 2 10:0 WO ⇑
Punktujący dla drużyny
Lp. Przeciwnik Zawodnicy wg tabelki poniżej Razem
1
BO
2
BP
3
BT
4
KW
5
MM
6
SM
7
SK
8
TT
1 (D) MLKS Sudety Międzylesie 2 2.5   2.5 3.5 1.5       10
2 (W) ULKS Ślęża Wiry 2 3.5   0.0 3.5 2.0       9
3 (D) DKTS Topspin Dzierżoniów 3 2.5   2.5 2.5 2.5       10
4 (W) UKS Ludwikowice 2 3.0   0.0 1.0 0.0       4
5 (D) LZS Płomień Makowice 2 1.0   1.5 1.0 1.5       5
6 (W) DKTS Topspin Dzierżoniów 2 1.5   0.0 2.5 1.0       5
7 (W) MLKS Sudety Międzylesie 2     2.5 3.5 1.0   2.0   9
8 (D) ULKS Ślęża Wiry 2 4.0   2.5       0.0 0.5 7
9 (W) DKTS Topspin Dzierżoniów 3 3.5   3.0   2.0 1.5     10
10 (D) UKS Ludwikowice 2 3.0   0.5 1.0 1.5       6
11 (W) LZS Płomień Makowice 2   0.5 0.0 1.0 1.5       3
12 (D) DKTS Topspin Dzierżoniów 2                 0
Razem 24.5 0.5 15.0 19.5 14.5 1.5 2.0 0.5 78
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr DOZTS
1 BOCHOWICZ Oliwier 2009 M 4907 01.09.2022 297
2 BOCHOWICZ Paweł 1981 M 4910 01.09.2022 289
3 BYSTRZYCKI Tomasz 1984 M 4911 01.09.2022 290
4 KWIATKOWSKI Wojciech 1972 M 4915 01.09.2022 291
5 MACHELA Maciej 1982 M 4916 01.09.2022 292
6 SAWICKI Marek 1955 M 4917 01.09.2022 295
7 STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad 1973 M 4918 01.09.2022 296
8 TUREK Tomasz 1971 M 4919 01.09.2022 1088