
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | JOM-ELEKTRO Orzeł Lizawice | 15 | 26 | 13 (1) | 0 | 2 (1) | 112:38 | 74 | 366:169 |
| 2 | KU AZS UE Wrocław | 14 | 23 | 11 | 1 | 2 | 97:43 | 54 | 326:198 |
| 3 | KTS Wolbromek | 15 | 21 | 10 (1) | 1 | 4 | 97:53 | 44 | 335:221 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 3 - Kolejka 15 (2026-04-11) | ||||
| 2026-04-11 12:00 | 139 | JOM-ELEKTRO Orzeł Lizawice - KTS Wolbromek | 9:1 🏓 👤 | ✔ |
| 2026-04-11 17:00 | 140 | KU AZS UE Wrocław - STS Wulmar Słubice | 👤 ❌ | |
| Drużyna STS Wulmar Słubice wycofała się z rozgrywek po zakończeniu II rundy. |