
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1996 |
| Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2021-12-11 14:00 36. KTS Jelenia Góra III - LZS Włosień II 10:1 |
|||||||
| 1 | A | MOTYKA Mariusz | W | SZELIGA Tomasz | 3:0 (11:4, 11:6, 11:9) |
|
|