
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1982 |
| Przynależność klubowa: | ZTS Ząbkowice Śląskie |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1960 |
| Przynależność klubowa: | ZTS Ząbkowice Śląskie |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-10 14:00 50. ZTS Ząbkowice Śląskie 2 - ZTS Ząbkowice Śląskie 0:10 |
|||||||
| 4 | D | ŁĘCZEK Mirosław | Z | KUPCZAK Jacek | 0:3 (9:11, 7:11, 6:11) |
|
|