
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1982 |
| Przynależność klubowa: | ZTS Ząbkowice Śląskie |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | ZTS Ząbkowice Śląskie |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-25 17:00 5. ZTS Ząbkowice Śląskie - ZTS Ząbkowice Śląskie 2 10:0 |
|||||||
| 3 | C | KUPCZAK Jacek | Y | JANIK Daniel | 3:1 (11:7, 11:13, 11:5, 11:8) |
|
|