
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1981 |
| Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1994 |
| Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2023-03-04 16:00 85. LZSTS Zaręba - KTS Jelenia Góra 7:10 |
|||||||
| 9 | D | ADAMCZUK Łukasz | Y | KOSAL Maciej | 0:3 (10:12, 10:12, 9:11) |
|
|