
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 1968 |
| Przynależność klubowa: | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 14:00 104. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 - LKTS Zenit Międzybórz 10:4 |
|||||||
| 8 | B | BORKOWSKA Dorota | W | KLIMEK Damian | 3:0 (11:8, 12:10, 11:7) |
|
|