
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1966 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1974 |
| Przynależność klubowa: | BSTS Bystrzyca Kłodzka |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2021-12-04 14:00 31. MKS Orzeł Wałbrzych - BSTS Bystrzyca Kłodzka 3:10 |
|||||||
| 13 | B | DUSZA Mirosław | Z | PUSZ Mariusz | 1:3 (10:12, 12:10, 9:11, 9:11) |
|
|