
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1981 |
| Przynależność klubowa: | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-10-05 17:15 2. KU AZS UE Wrocław - KU AZS UE Wrocław 2 10:0 |
|||||||
| 10 | 2 | D | WNĘK Krzysztof | W | MUCHA Łukasz | 3:0 (11:4, 11:8, 11:7) |
|