
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | LKS Proszowa |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1971 |
| Przynależność klubowa: | KS Rackets Bogatynia |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2024-04-13 14:00 80. LKS Proszowa - KS Rackets Bogatynia 10:7 |
|||||||
| 17 | B | SUBOCZ Krzysztof | Y | PODGÓRSKI Dariusz | 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) |
|
|