
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2004 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2021-12-11 17:00 50. LKTS Zenit Międzybórz - LZS TS Zaręba 5:5 |
|||||||
| 1 | 1 | A | KLIMEK Piotr | X | CZARNIECKI Piotr | 3:0 (11:8, 11:2, 11:6) |
|