
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1971 |
| Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1989 |
| Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 58. MGLKS Odra Oława - WKN Świt Wrocław 3:10 |
|||||||
| 2 | B | TWORKOWSKI Piotr | X | WALIGÓRA Daniel | 1:3 (14:12, 6:11, 3:11, 4:11) |
|
|