
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1981 |
| Przynależność klubowa: | MKS Rokita Brzeg Dolny |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 64. WKN Świt Wrocław - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:7 |
|||||||
| 7 | A | KOWALSKI Adam | X | SZARZYŃSKI Tomasz | 3:0 (11:6, 11:4, 11:9) |
|
|