
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Orlęta Krosnowice |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | DKTS Topspin Dzierżoniów |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 16:00 3. GLKS Orlęta Krosnowice - DKTS Topspin Dzierżoniów 2 9:9 |
|||||||
| 1 | A | BUJAK Jan | W | NIEDZIELSKI Tomasz | 0:3 (2:11, 7:11, 9:11) |
|
|