
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2022-11-05 10:00 18. WKN Świt Wrocław - KU AZS UE Wrocław 3 4:10 |
|||||||
| 10 | C | PĘKALA Krzysztof | Z | OPERACZ Kuba | 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) |
|
|