
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1977 |
| Przynależność klubowa: | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1981 |
| Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 14:00 104. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 - LKTS Zenit Międzybórz 10:4 |
|||||||
| 3 | C | PRUSZYŃSKI Marcin | Y | RZĄDKOWSKI Łukasz | 3:1 (11:9, 5:11, 11:8, 11:1) |
|
|