
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1973 |
| Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2024-02-08 18:30 65. LZS Płomień Makowice - LKTS Zenit Międzybórz 10:0 |
|||||||
| 10 | C | KUC Roman | Z | GÓRECKI Leszek | 3:0 (11:9, 12:10, 12:10) |
|
|