
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1970 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1970 |
| Przynależność klubowa: | MKS Nysa Kłodzko |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-28 12:00 37. MKS Nysa Kłodzko - LZS Płomień Makowice 4 10:2 |
|||||||
| 8 | B | SABO Krzysztof | W | WOLAŃSKI Robert | 0:3 (5:11, 3:11, 0:11) |
|
|