
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2022-10-16 11:00 13. LKTS Zenit Międzybórz - KU AZS UE Wrocław 1:9 |
|||||||
| 10 | 2 | D | JEDYNAK Tomasz | W | WNĘK Krzysztof | 2:3 (10:12, 11:9, 11:9, 8:11, 6:11) |
|