
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1954 |
| Przynależność klubowa: | GOKSiR Dobromierz |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1964 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4LG | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2023-01-22 10:00 40. GLKS Jaworzyna Śląska - GOKSiR Dobromierz 10:2 |
|||||||
| 12 | C | BIELAK Zbigniew | W | DAWID Leon | 3:2 (5:11, 11:5, 11:4, 9:11, 11:7) |
|
|