
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2014 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 14:00 120. KS AZS AWF Wrocław 2 - KU AZS UE Wrocław 5 10:7 |
|||||||
| 1 | A | KAPUSTINA Mariia | W | ZAJĄC Franciszek | 3:0 (11:4, 11:3, 11:8) |
|
|