III liga mężczyzn zachód => Grupa II
Runda: 2, Numer kolejki: 15
Data kolejki ligowej: 2026-03-28
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2026-04-07 17:00 125 ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - KTS Jelenia Góra 4:10
1   A OPYD Oskar W BARTCZYSZYN Paweł 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) 1:0
2   B ROJEK Michał X TROJAN Robert 2:3 (14:12, 11:8, 6:11, 7:11, 6:11) 1:1
3   C ŁĘSKI Mateusz Y ŻUŁAWSKI Marcin 0:3 (2:11, 6:11, 6:11) 1:2
4   D PISZCZAŁKA Kamil Z GRUSZKA Krzysztof 1:3 (3:11, 11:6, 4:11, 8:11) 1:3
5   A PISZCZAŁKA Kamil
ROJEK Michał
W ŻUŁAWSKI Marcin
BARTCZYSZYN Paweł
2:3 (11:13, 8:11, 11:7, 11:7, 9:11) 1:4
6   B OPYD Oskar
ŁĘSKI Mateusz
X GRUSZKA Krzysztof
TROJAN Robert
3:2 (11:4, 10:12, 7:11, 11:7, 12:10) 2:4
7   A OPYD Oskar X TROJAN Robert 3:0 (11:3, 11:7, 11:3) 3:4
8   B ROJEK Michał W BARTCZYSZYN Paweł 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) 3:5
9   D PISZCZAŁKA Kamil Y ŻUŁAWSKI Marcin 0:3 (9:11, 5:11, 9:11) 3:6
10   C ŁĘSKI Mateusz Z GRUSZKA Krzysztof 0:3 (9:11, 6:11, 9:11) 3:7
11   A OPYD Oskar Y ŻUŁAWSKI Marcin 3:1 (7:11, 11:4, 11:8, 11:5) 4:7
12   C ŁĘSKI Mateusz W BARTCZYSZYN Paweł 0:3 (5:11, 1:11, 9:11) 4:8
13   B ROJEK Michał Z GRUSZKA Krzysztof 1:3 (3:11, 11:8, 3:11, 10:12) 4:9
14   D PISZCZAŁKA Kamil X TROJAN Robert 2:3 (9:11, 11:9, 8:11, 11:5, 6:11) 4:10
2026-03-26 18:15 126 KTS Legnica - LZS Święci Radostów 3:10
1   A LASZUK Czesław W GIL Grzegorz 1:3 (11:7, 5:11, 9:11, 5:11) 0:1
2   B ZARÓWNY Przemysław X ŁAZAROWICZ Grzegorz 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) 0:2
3   C KOZIARA Marek Y SZŁABOWICZ Piotr 3:0 (11:5, 11:3, 11:7) 1:2
4   D MIKULICZ Adam Z KOWAL Tomasz 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) 2:2
5   A LASZUK Czesław
MIKULICZ Adam
W GIL Grzegorz
KOWAL Tomasz
3:1 (9:11, 11:9, 11:9, 11:9) 3:2
6   B ZARÓWNY Przemysław
KOZIARA Marek
X ŁAZAROWICZ Grzegorz
SZŁABOWICZ Piotr
2:3 (9:11, 4:11, 12:10, 11:6, 9:11) 3:3
7   A LASZUK Czesław X ŁAZAROWICZ Grzegorz 0:3 (10:12, 4:11, 7:11) 3:4
8   B ZARÓWNY Przemysław W GIL Grzegorz 1:3 (5:11, 11:6, 13:15, 5:11) 3:5
9   D MIKULICZ Adam Y SZŁABOWICZ Piotr 2:3 (11:8, 5:11, 8:11, 11:9, 8:11) 3:6
10   C KOZIARA Marek Z KOWAL Tomasz 1:3 (9:11, 11:9, 9:11, 9:11) 3:7
11   A LASZUK Czesław Y SZŁABOWICZ Piotr 1:3 (12:10, 5:11, 7:11, 3:11) 3:8
12   C KOZIARA Marek W GIL Grzegorz 2:3 (11:9, 9:11, 11:9, 10:12, 4:11) 3:9
13   B ZARÓWNY Przemysław Z KOWAL Tomasz 0:3 (14:16, 5:11, 11:13) 3:10
2026-04-08 18:00 127 UKS TS Sparta Lubań - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 0:10
1   A KIEŁBIK Kacper W PIEŚLA Tomasz 0:3 (1:11, 3:11, 0:11) 0:1
2   B STAŃCZYK Milan X ZAKRZEWSKI Rafał 0:3 (2:11, 3:11, 4:11) 0:2
3   C TRYTEK Łukasz Y SŁOWIK Robert 0:3 (2:11, 2:11, 2:11) 0:3
4   D BOJANOWSKI Brayan Z ROSIAK Jacek 0:3 (1:11, 1:11, 2:11) 0:4
5   A KIEŁBIK Kacper
BOJANOWSKI Brayan
W ROSIAK Jacek
SŁOWIK Robert
0:3 (3:11, 2:11, 6:11) 0:5
6   B TRYTEK Łukasz
STAŃCZYK Milan
X PIEŚLA Tomasz
ZAKRZEWSKI Rafał
0:3 (3:11, 3:11, 4:11) 0:6
7   A KIEŁBIK Kacper X ZAKRZEWSKI Rafał 0:3 (6:11, 2:11, 3:11) 0:7
8   B STAŚKOWIAK Wiktor W PIEŚLA Tomasz 0:3 (3:11, 0:11, 1:11) 0:8
9   D BOJANOWSKI Brayan Y SŁOWIK Robert 0:3 (1:11, 1:11, 1:11) 0:9
10   C TRYTEK Łukasz Z ROSIAK Jacek 0:3 (3:11, 1:11, 0:11) 0:10
2026-03-28 16:00 128 LZS Sparta Grębocice - UKS Żak Gierałtowiec 6:10
1   A GŁAZ Tomasz W JAKUBIK Dawid 1:3 (7:11, 11:5, 7:11, 6:11) 0:1
2   B GROCHAŁA Tomasz X GRYGORCEWICZ Andrzej 0:3 (7:11, 4:11, 10:12) 0:2
3   C GROCHAŁA Wojciech Y STANISŁAWSKI Patryk 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) 1:2
4   D PRZYBYLSKI Andrzej Z SEJ Szymon 0:3 (6:11, 10:12, 9:11) 1:3
5   A GŁAZ Tomasz
PRZYBYLSKI Andrzej
W GRYGORCEWICZ Andrzej
SEJ Szymon
3:0 (11:8, 11:7, 11:6) 2:3
6   B GROCHAŁA Tomasz
GROCHAŁA Wojciech
X JAKUBIK Dawid
STANISŁAWSKI Patryk
1:3 (11:8, 7:11, 6:11, 9:11) 2:4
7   A GŁAZ Tomasz X GRYGORCEWICZ Andrzej 3:0 (11:7, 11:9, 11:6) 3:4
8   B GROCHAŁA Tomasz W JAKUBIK Dawid 0:3 (9:11, 6:11, 5:11) 3:5
9   D PRZYBYLSKI Andrzej Y STANISŁAWSKI Patryk 3:0 (11:7, 11:8, 16:14) 4:5
10   C GROCHAŁA Wojciech Z SEJ Szymon 0:3 (8:11, 7:11, 5:11) 4:6
11   A GŁAZ Tomasz Y STANISŁAWSKI Patryk 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) 5:6
12   C GROCHAŁA Wojciech W JAKUBIK Dawid 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) 5:7
13   B GROCHAŁA Tomasz Z SEJ Szymon 1:3 (11:7, 8:11, 3:11, 7:11) 5:8
14   D PRZYBYLSKI Andrzej X GRYGORCEWICZ Andrzej 3:1 (11:8, 11:7, 6:11, 11:9) 6:8
15   A GŁAZ Tomasz Z SEJ Szymon 1:3 (11:8, 9:11, 10:12, 6:11) 6:9
16   D PRZYBYLSKI Andrzej W JAKUBIK Dawid 0:3 (3:11, 6:11, 3:11) 6:10
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18