V liga Jelenia Góra
Runda: 2, Numer kolejki: 11
Data kolejki ligowej: 2026-03-28
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2026-03-31 18:30 31 KS Rackets Bogatynia - LZSTS Zaręba 3 10:2
1   A KAPKOWICZ Łukasz W ADAMCZUK Mateusz 1:3 (10:12, 9:11, 11:6, 9:11) 0:1
2   B KOZIEJ Dariusz X MAZUR Gracjan 3:1 (11:3, 11:8, 10:12, 11:9) 1:1
3   C PODSTAWCZUK Tomasz Y SUJECKI Piotr 3:0 (11:3, 11:6, 11:3) 2:1
4   D MROZEK Jakub Z MUSIAŁOWSKI Fabian 3:1 (11:9, 11:7, 7:11, 11:8) 3:1
5   A KOZIEJ Dariusz
KAPKOWICZ Łukasz
W SUJECKI Piotr
MAZUR Gracjan
3:0 (11:7, 11:9, 12:10) 4:1
6   B MROZEK Jakub
PODSTAWCZUK Tomasz
X ADAMCZUK Mateusz
MUSIAŁOWSKI Fabian
2:3 (8:11, 11:9, 7:11, 11:9, 10:12) 4:2
7   A KAPKOWICZ Łukasz X MAZUR Gracjan 3:1 (11:9, 11:4, 9:11, 11:9) 5:2
8   B KOZIEJ Dariusz W ADAMCZUK Mateusz 3:0 (11:9, 11:6, 11:7) 6:2
9   D MROZEK Jakub Y SUJECKI Piotr 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) 7:2
10   C PODSTAWCZUK Tomasz Z MUSIAŁOWSKI Fabian 3:0 (11:8, 11:5, 11:7) 8:2
11   A KAPKOWICZ Łukasz Y SUJECKI Piotr 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) 9:2
12   C PODSTAWCZUK Tomasz W ADAMCZUK Mateusz 3:0 (11:9, 11:9, 11:9) 10:2
2026-03-28 12:00 32 LZS Włosień - KTS Jelenia Góra 3 5:10
1   A KĘSY Paweł W KLUSKA Nikola 3:2 (8:11, 7:11, 12:10, 11:7, 11:6) 1:0
2   B GROCHALA Wiktor X KLUSKA Janusz 2:3 (7:11, 11:9, 3:11, 11:6, 6:11) 1:1
3   C IWANOWSKI Piotr Y MOTYKA Mariusz 3:1 (12:10, 3:11, 11:6, 11:9) 2:1
4   D DZIERLA Zdzisław Z TROĆ Remigiusz 1:3 (11:9, 8:11, 3:11, 9:11) 2:2
5   A IWANOWSKI Piotr
KĘSY Paweł
W MOTYKA Mariusz
TROĆ Remigiusz
0:3 (10:12, 6:11, 4:11) 2:3
6   B GROCHALA Wiktor
KONOPELSKI Józef
X KLUSKA Nikola
KLUSKA Janusz
1:3 (9:11, 13:11, 8:11, 5:11) 2:4
7   A KĘSY Paweł X KLUSKA Janusz 3:1 (11:7, 9:11, 11:8, 13:11) 3:4
8   B GROCHALA Wiktor W KLUSKA Nikola 2:3 (9:11, 3:11, 11:6, 11:6, 6:11) 3:5
9   D DZIERLA Zdzisław Y MOTYKA Mariusz 3:1 (11:2, 9:11, 11:3, 11:4) 4:5
10   C IWANOWSKI Piotr Z TROĆ Remigiusz 0:3 (10:12, 7:11, 4:11) 4:6
11   A KĘSY Paweł Y MOTYKA Mariusz 0:3 (9:11, 6:11, 4:11) 4:7
12   C IWANOWSKI Piotr W KLUSKA Nikola 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) 4:8
13   B KONOPELSKI Józef Z TROĆ Remigiusz 0:3 (9:11, 10:12, 10:12) 4:9
14   D DZIERLA Zdzisław X KLUSKA Janusz 3:0 (11:5, 11:9, 11:1) 5:9
15   A KĘSY Paweł Z TROĆ Remigiusz 0:3 (7:11, 5:11, 6:11) 5:10
2026-03-18 18:00 33 UKS TS Sparta Lubań 3 - LKS Proszowa 2 9:9
1   A MAJCZAK Marek W KOWALSKI Szymon 3:0 (11:5, 11:5, 11:9) 1:0
2   B BRAŃSKI Mateusz X SZULIM Zenon 0:3 (8:11, 3:11, 7:11) 1:1
3   C SZKLANY Hubert Y ŚLIWIŃSKI Edward 1:3 (5:11, 11:5, 6:11, 9:11) 1:2
4   D SZKLANY Kamil Z SZPAK Artur 3:0 (11:8, 11:7, 12:10) 2:2
5   A MAJCZAK Marek
SZKLANY Kamil
W ŚLIWIŃSKI Edward
KOWALSKI Szymon
3:0 (11:8, 11:4, 11:5) 3:2
6   B BRAŃSKI Mateusz
SZKLANY Hubert
X SZPAK Artur
SZULIM Zenon
1:3 (5:11, 11:9, 6:11, 3:11) 3:3
7   A MAJCZAK Marek X SZULIM Zenon 3:0 (11:4, 11:5, 11:4) 4:3
8   B BRAŃSKI Mateusz W KOWALSKI Szymon 0:3 (6:11, 7:11, 11:13) 4:4
9   D SZKLANY Kamil Y ŚLIWIŃSKI Edward 2:3 (11:9, 9:11, 10:12, 11:8, 10:12) 4:5
10   C SZKLANY Hubert Z SZPAK Artur 0:3 (1:11, 5:11, 5:11) 4:6
11   A MAJCZAK Marek Y ŚLIWIŃSKI Edward 3:0 (11:5, 11:1, 11:6) 5:6
12   C SZKLANY Hubert W KOWALSKI Szymon 0:3 (4:11, 6:11, 3:11) 5:7
13   B BRAŃSKI Mateusz Z SZPAK Artur 0:3 (8:11, 9:11, 5:11) 5:8
14   D SZKLANY Kamil X SZULIM Zenon 3:0 (11:6, 11:7, 11:9) 6:8
15   A MAJCZAK Marek Z SZPAK Artur 3:0 (11:2, 11:4, 11:2) 7:8
16   D SZKLANY Kamil W KOWALSKI Szymon 3:0 (11:6, 11:9, 11:5) 8:8
17   B BRAŃSKI Mateusz Y ŚLIWIŃSKI Edward 0:3 (12:14, 6:11, 3:11) 8:9
18   C ŚCIEŻKA Łukasz X SZULIM Zenon 3:0 (11:9, 11:1, 11:6) 9:9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14