
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | AKS Strzegom |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1999 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2022-03-12 13:00 69. AKS Strzegom - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 10:4 |
|||||||
| 4 | D | BERESTECKI Krystian | Z | ROSIAK Norbert | 1:3 (8:11, 11:6, 9:11, 10:12) |
|
|