
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 1995 |
| Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1974 |
| Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-10 18:00 16. UKSTS Kiełczów - KU AZS UE Wrocław 3 1:10 |
|||||||
| 3 | C | TARNOWSKA Paulina | Y | GIRULSKI Robert | 1:3 (3:11, 11:6, 7:11, 8:11) |
|
|